| ELECTIONS REGIONALES DU 21 MARS 2010 SUFFRAGES EXPRIMES DANS LA COMMUNE DE L'ISLE-ADAM | |||||||
| 1 | 2 | ||||||
| Bureaux | Nbre d'élec-teurs inscrits | Nbre d'émar-gements | Nbre de bulletins trouvés dans l'urne | Bulletins blancs ou nuls | Suffrages exprimés | Changer pour mieux vivre en Ile-de-France Valérie PECRESSE | Huchon 2010 - La Gauche et les Ecologistes rassemblés pour L'Ile-de-France Jean-Paul HUCHON |
| 1 - Mairie | 687 | 419 | 419 | 31 | 388 | 263 | 125 |
| 2 - Camus | 842 | 460 | 460 | 30 | 430 | 246 | 184 |
| 3 - Cassan | 1 001 | 629 | 629 | 23 | 606 | 409 | 197 |
| 4 - Mairie | 863 | 524 | 524 | 27 | 497 | 356 | 141 |
| 5 - Garenne | 995 | 543 | 543 | 32 | 511 | 295 | 216 |
| 6 - Amitié | 729 | 441 | 441 | 26 | 415 | 241 | 174 |
| 7 - M.I.A. | 757 | 471 | 471 | 21 | 450 | 267 | 183 |
| 8 - Amitié | 717 | 419 | 419 | 18 | 401 | 254 | 147 |
| 9 - Balzac | 703 | 358 | 358 | 22 | 336 | 179 | 157 |
| TOTAL | 7 294 | 4 264 | 4 264 | 230 | 4 034 | 2 510 | 1 524 |
| % | 58,46% | 58,46% | 5,39% | 94,61% | 62,22% | 37,78% | |
| ELECTIONS REGIONALES DU 21 MARS 2010 SUFFRAGES EXPRIMES DANS LE CANTON DE L'ISLE-ADAM | |||||||
| 1 | 2 | ||||||
| Communes | Nbre d'élec-teurs inscrits | Nbre d'émar-gements | Nbre de bulletins trouvés dans l'urne | Bulletins blancs ou nuls | Suffrages exprimés | Changer pour mieux vivre en Ile-de-France Valérie PECRESSE | Huchon 2010 - La Gauche |
| 1 - L'Isle-Adam | 7 294 | 4264 | 4264 | 230 | 4034 | 2510 | 1524 |
| 2 - Parmain | 3 892 | 1854 | 1854 | 91 | 1763 | 887 | 876 |
| 3 - Mériel | 3 310 | 1609 | 1609 | 100 | 1509 | 687 | 822 |
| 4 - Presles | 2606 | 1510 | 1510 | 63 | 1447 | 741 | 706 |
| 5 - Villiers-Adam | 601 | 359 | 359 | 13 | 346 | 198 | 148 |
| 6 - Nerville-la-Forêt | 456 | 241 | 241 | 13 | 228 | 115 | 113 |
| TOTAL | 18 159 | 9 837 | 9 837 | 510 | 9 327 | 5 138 | 4 189 |
| % | 54,17% | 54,17% | 5,18% | 94,82% | 55,09% | 44,91% | |
ELECTIONS REGIONALES DU 21 MARS 2010 SUFFRAGES EXPRIMES DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA VALLEE DE L'OISE ET DES 3 FORETS
Commune |
Inscrits |
Nbre émargements |
Nbre enveloppes dans urne |
Votants |
% |
Blancs/Nuls |
Exprimés |
UMP |
% |
Huchon 2010 |
% |
L'Isle-Adam |
7294 |
4264 |
4264 |
4264 |
58,46% |
230 |
4034 |
2510 |
62,22 |
1524 |
37,78 |
Presles |
2606 |
1510 |
1510 |
1510 |
57,94% |
63 |
1447 |
741 |
51,21 |
706 |
48,79 |
Parmain |
3892 |
1854 |
1854 |
1854 |
47,64% |
91 |
1763 |
887 |
50,31 |
876 |
49,69 |
Villiers Adam |
601 |
324 |
324 |
359 |
59,73% |
13 |
346 |
198 |
57,23 |
148 |
42,77 |
Chauvry |
221 |
112 |
112 |
112 |
50,68% |
3 |
109 |
62 |
56,88 |
47 |
43,12 |
Bethemont La Forêt |
333 |
182 |
182 |
182 |
54,65% |
12 |
170 |
96 |
56,47 |
74 |
43,53 |
Champagne sur Oise |
3316 |
1390 |
1390 |
1390 |
41,92% |
88 |
1302 |
628 |
48,23 |
674 |
51,77 |
Totaux |
18263 |
9636 |
9636 |
9671 |
52,95% |
500 |
9171 |
5122 |
55,85 |
4049 |
44,15 |
% |
52,95% |
50,22 |
55,85 |
44,15 |